【관광호텔】
시군 | 등급 | 호텔 명 | 객실수 | 소 재 지 | 전화 /팩스 | ||
계 | 한실 | 양실 | |||||
목포(3) | Ⅰ | 신안비치 | 123 | 41 | 82(77) | 죽교동 440-4 | 243-3399/243-0030 |
Ⅰ | 샹그리아비치 | 70 | 12 | 58(30) | 상동 1144-7 | 285-0100/285-0107 | |
Ⅲ | 백제 | 36 | 13 | 23(1) | 상락동 1가 10-13 | 242-4411 | |
여수(7) | Ⅲ | 여수 | 36 | 10 | 26(12) | 공화동 766 | 6623131/6623491 (부대시설만영업중) |
특Ⅱ | 이스턴쥬얼리 | 58 | 10 | 48(10) | 충무동 346 | 663-2011/664-2114 | |
Ⅲ | 여수파크 | 31 | 15 | 16(3) | 관문동 979-1 | 663-2334/663-2338 (휴06.3.28~08.12.31) |
|
Ⅱ | 샹보르 | 32 | 14 | 18(8) | 공화동 1054-1 | 662-6111/662-1929 | |
Ⅰ | 노블레스 | 52 | 12 | 40(8) | 학동 77-1 | 691-1996/691-1995 | |
Ⅲ | 엑스포 | 32 | 12 | 20(1) | 여서동 216 | 653-7777/653-9900 | |
Ⅰ | 벨라지오 | 41 | 1 | 40(8) | 학동 200-19 | 686-7977/683-1116 | |
순천(3) | Ⅰ | 시티 | 52 | 12 | 40(25) | 남내동 22-24외 2 | 7534000/7533049 (휴업08.1.1~08.12.31) |
Ⅰ | 로얄 | 54 | 15 | 39(16) | 장천동 32-8 | 741-7000/742-6171 | |
유심천스포츠관광호텔 | 32 | - | 32(24) | 가곡동 1002-1 | 755-5001/729-5898 | ||
광양 | 특Ⅱ | 필레모 | 46 | 2 | 44(15) | 광양읍 인동리 412-1 | 761-8700/761-6064 |
곡성 | Ⅱ | 도림국제 | 61 | 20 | 41(3) | 곡성읍월봉리산15 | 362-9111(사실상휴업) |
구례(3) | Ⅰ | 지리산프라자 | 44 | 18 | 26(3) | 마산면 황전리 27-2 | 782-2171/782-3675 |
Ⅱ | 지리산스위스 | 42 | 17 | 25(4) | 마산면황전리 427-1 | 783-0701/782-1571 | |
Ⅰ | 지리산온천 | 86 | 57 | 29(6) | 산동면 관산리 522 | 783-2900~10 /783-2919휴업(‘07.10.1~’08.9.30) |
|
화순 | Ⅲ | 도곡온천 | 50 | 22 | 28(20) | 도곡면 천암리 784 | 375-0025/375-0788 |
장흥 | Ⅲ | 진송 | 41 | 7 | 34 | 장흥읍 건산리 743-1 | 864-7775/864-2220 |
해남(3) | Ⅲ | 해남 | 41 | 7 | 34(12) | 해남읍읍내리 79 | 533-9002/533-9003 |
땅끝모텔→호텔 | 84 | 27 | 57(19) | 송지면송호리 1227-1 | 535-1000/532-6669 | ||
아름다운호텔모텔→호텔 | 47 | 18 | 29(4) | 문외면동외리 529-1 | 535-0790/532-0701 | ||
영암(2) | Ⅰ | 월출산온천 | 60 | 44 | 16(8) | 군서면 해창리 6-10 | 473-6311/473-6320 |
특Ⅰ | 호텔현대 | 208 | 18 | 190(108) | 삼호읍 삼포리 1237-6 | 463-2233/469-5000 | |
영광 | Ⅲ | 아리아 | 50 | 13 | 37 | 영광읍 녹사리 8 | 352-7676/353-5525 |
장성 | Ⅱ | 백양 | 57 | 39 | 18(7) | 북하면 약수리333-3 | 392-2114/392-0654 |
완도 | Ⅱ | 완도(구씨월드) | 55 | 26 | 29 | 완도읍 가용리 3-32 | 552-3005/552-3009 |
【가족 호텔】
시군 | 호텔명 | 객실수 | 소재지 | 전화 /팩스 | ||||
담양 | 담양리조트온천호텔 | 36 | 트윈 24 |
스위트 2 |
한실 10 |
금성면원율리 399 | 380-5016/ 381-0606 |
|
구례 | 한화리조트/지리산 | 57 | 47 | 10 | 마산면황전리 32-3 | 782-2171/ 782-3675 |
||
지리산가족호텔 | 134 | 20 | 100 | 12 | 2 | 산동면대평리 729 | 780-8100/ 783-8105 |
|
고흥 | 빅토리아호텔 | 55 | 52 | 3 | 도화면발포리 89-1 | 832-3711/ 832-3712 |
||
해남 | 두륜산온천가족호텔 | 34 | 19 | 15 | 삼산면구림리 138-8 | 534-0900 | ||
장성 | 은혜가족호텔 모텔→가족호텔 |
32 | 24 | 8 | 북하면약수리 211 | 392-7200/392-2433 | ||
신안 | 흑산가족비치호텔 | 53 | 14 | 3 | 36 | 흑산면진리 31 | 246-0090/ 246-0093 |
【휴양 콘도미니엄】
시군 | 콘 도명 | 객실수 | 소재지 | 비고 |
나주 | 중흥골드스파&리조트 | 100 | 남평우산산178 | 780-8000 |
구례 | 지리산송원리조트 | 210 | 산동관산 447-1 | 780-8000 |
보성 | 보성다비치콘도 | 81 | 회천동율 528-1 | 850-1111 |
화순 | 금호화순리조트 | 220 | 북면 옥리 589 | 370-5051 |
해남 | 엔터코리아땅끝콘도 | 80 | 송지송호 1061-4 | 533-5551 |
【전문휴양업】
시군 | 상 호 | 시 설 규 모 | 소 재 지 | 비고 | ||
연면적(㎡) | 층수 | 주요시설 | ||||
화순 | 금호 화순온천장 | 16,130.71 | 2/3 | 수영장,대중탕,식당,게임장등 | 북면 옥리510-1 | 373-1649 |